关于兑现市投资集团企业负责人
2020年-2023年度薪酬、任期激励的公示
根据市国资委下发的《关于葫芦岛市投资集团有限公司企业负责人2020-2023年度薪酬及2020年-2022年任期激励收入兑现的通知》要求,现将市投资集团企业负责人2020-2023年度薪酬及2020-2022年任期激励收入相关信息公示如下:
企业负责人2020-2023年度薪酬核发情况表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
年度 | 姓名 | 职务 | 任职时间 | 年度薪酬 |
2020年 | 耿凤森 | 党委书记、董事长 | 2017.05 | 29.640013 |
张雪峰 | 党委副书记、总经理 | 2019.05 | 29.640013 |
孙文辉 | 党委副书记 | 2017.11 | 26.676011 |
李大海 | 监事长 | 2015.03 | 17.290007 |
李培唐 | 纪委书记 | 2018.11 | 26.676011 |
王少岩 | 副总经理 | 2012.08 | 23.712010 |
胡德金 | 副总经理 | 2016.04 | 23.712010 |
张朝辉 | 副总经理 | 2020.05 | 12.103005 |
李春祥 | 副总经理 | 2020.07 | 9.880004 |
合计 |
|
| 199.329086 |
2021年 | 耿凤森 | 党委书记、董事长 | 2017.05 | 31.769261 |
张雪峰 | 党委副书记、总经理 | 2019.05 | 31.769261 |
孙文辉 | 党委副书记 | 2017.11 | 28.592335 |
李培唐 | 纪委书记 | 2018.11 | 25.415409 |
王少岩 | 副总经理 | 2012.08 | 25.415409 |
胡德金 | 副总经理 | 2016.04 | 28.592335 |
张朝辉 | 副总经理 | 2020.05 | 28.592335 |
李春祥 | 副总经理 | 2021.07 | 16.943606 |
庞大伟 | 副总经理 | 2021.07 | 9.266034 |
李军 | 董事 | 2021.07 | 10.589754 |
合计 |
|
| 236.945737 |
2022年 | 耿凤森 | 党委书记、董事长 | 2017.05 | 32.522269 |
张雪峰 | 党委副书记、总经理 | 2019.05 | 32.522269 |
孙文辉 | 党委副书记 | 2017.11 | 21.681513 |
李培唐 | 纪委书记 | 2018.11 | 29.270042 |
王少岩 | 副总经理 | 2012.08 | 29.270042 |
胡德金 | 副总经理 | 2016.04 | 13.008908 |
张朝辉 | 副总经理 | 2020.05 | 26.017815 |
庞大伟 | 副总经理 | 2021.07 | 29.270042 |
李军 | 董事 | 2021.07 | 22.765588 |
邓文岩 | 副总经理 | 2022.05 | 15.177059 |
合计 |
|
| 251.505549 |
2023年 | 董玉明 | 党委书记、董事长 | 2023.02 | 25.012728 |
耿凤森 | 党委书记、董事长 | 2017.05 | 5.002546 |
张雪峰 | 党委副书记、总经理 | 2019.05 | 30.015274 |
李若希 | 党委副书记 | 2023.11 | 1.750891 |
李培唐 | 纪委书记 | 2018.11 | 10.005091 |
王少岩 | 副总经理 | 2012.08 | 27.013747 |
张朝辉 | 副总经理 | 2020.05 | 27.013747 |
庞大伟 | 副总经理 | 2021.07 | 24.012219 |
李军 | 董事 | 2021.07 | 27.013747 |
邓文岩 | 副总经理 | 2022.05 | 24.012219 |
合计 |
|
| 200.852208 |
企业负责人2020-2022年任期激励收入核发情况表 |
|
|
| 单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职时间 | 金额 |
耿凤森 | 党委书记、董事长 | 2017.05 | 21.469933 |
张雪峰 | 党委副书记、总经理 | 2019.05 | 21.469933 |
孙文辉 | 党委副书记 | 2017.11 | 17.588429 |
李大海 | 监事长 | 2015.03 | 3.951977 |
李培唐 | 纪委书记 | 2018.11 | 18.596789 |
王少岩 | 副总经理 | 2012.08 | 17.919308 |
胡德金 | 副总经理 | 2016.04 | 14.928650 |
张朝辉 | 副总经理 | 2020.05 | 15.248626 |
李春祥 | 副总经理 | 2020.07 | 6.131073 |
庞大伟 | 副总经理 | 2021.07 | 8.808191 |
李军 | 董事 | 2021.07 | 7.624031 |
邓文岩 | 副总经理 | 2022.05 | 3.469020 |
合计 |
|
| 157.20596 |
公示期间:2025年7月28日至2025年8月5日.
公示期间如有异议,请向集团人力资源部反映。
联系电话:0429-3060150
葫芦岛市投资集团有限公司
2025年7月28日