关于兑现市农业发展投资集团企业负责人
2022-2023年度薪酬的公示
根据市国资委下发的《关于葫芦岛市农业发展投资集团有限公司企业负责人2022-2023年度薪酬兑现的通知》要求,现将市农业发展投资集团企业负责人2022-2023年度薪酬相关信息公示如下:
企业负责人2022-2023年度薪酬核发情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
年度 | 姓名 | 职务 | 任职时间 | 年度薪酬 |
2022年 | 刘长明 | 执行董事、总经理 | 2015.08 | 22.663942 |
高凤凯 | 副总经理 | 2006.12 | 20.397548 | |
张再军 | 副总经理 | 2010.06 | 18.131154 | |
高峰 | 副总经理 | 2019.04 | 15.864760 | |
合计 | 77.057403 | |||
2023年 | 耿凤森 | 党委书记、董事长 | 2023.02 | 14.095397 |
刘长明 | 执行董事、总经理 | 2015.08 | 1.409540 | |
高凤凯 | 副总经理 | 2006.12 | 6.765790 | |
张再军 | 副总经理 | 2010.06 | 15.223028 | |
高峰 | 副总经理 | 2019.04 | 13.531581 | |
张根旺 | 总会计师 | 2023.06 | 5.920067 | |
合计 | 56.945403 | |||
公示期间:2025年7月28日至2025年8月5日.
公示期间如有异议,请向集团人力资源部反映。
联系电话:0429-3060150
葫芦岛市投资集团有限公司
2025年7月28日