关于兑现市投资集团企业负责人
2017年-2019年年度薪酬的公示
经市国资委主任办公会审议通过,核算确定兑现市投资集团企业负责人2017-2019年年度薪酬,现将相关信息公示如下:
企业负责人2017-2019年年度薪酬兑现情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
姓名 | 职务 | 起薪时间 | 年度薪酬总额 | |||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | |||
耿凤森 | 党委书记、董事长 | 2017.05 | 15.32 | 26.72 | 30.53 | 72.57 |
张雪峰 | 总经理 | 2019.05 | - | - | 17.81 | 17.81 |
孙文辉 | 党委副书记、副董事长 | 2017.12 | 1.97 | 24.05 | 27.47 | 53.49 |
李培唐 | 纪委书记 | 2018.12 | - | 2.00 | 27.47 | 29.47 |
李大海 | 监事长 | 2015.01 | 26.26 | 26.72 | 30.53 | 83.51 |
王少岩 | 常务副总经理 | 2014.07 | 23.63 | 24.05 | 27.47 | 75.15 |
胡德金 | 副总经理 | 2016.05 | 23.63 | 24.05 | 24.42 | 72.10 |
刘文华 | 总经理 | 2014.07 | 15.32 | - | - | 15.32 |
刘铁军 | 副总经理 | 2014.07 | 19.70 | - | - | 19.70 |
合计 | 125.83 | 127.59 | 185.70 | 439.12 |
公示期间:2023年9月11日至2023年9月15日.
公示期间如有异议,请向集团人力资源部反映。
联系电话:0429-3060115
葫芦岛市投资集团有限公司
2023年9月11日